| Pays | Parts | Montant | Date déb | Date fin |
| Camerou13 | 8,48% | 101.760 | ||
| Congo | 8,48% | 101.760 | ||
| Gabon | 8,48% | 101.760 | ||
| Guinée Equatoriale | 8,48% | 101.760 | ||
| RCA | 8,48% | 101.760 | ||
| Tchad | 8,48% | 101.760 |
| Parts | Montant |
| 13,46% | 101.760 |
| Pays ou Organismes | Parts | Montant | Date déb | Date fin |
| BEAC | 33,43% | 401.160 | ||
| BAD | 0,25% | 3.000 | ||
| France | 0,83% | 9.975 | ||
| Lybie | 0,63% | 7.520 | ||
| Koweït | 0,08% | 1.000 | ||
| Commission de la CEMAC | 0,08% | 1.000 | ||
| Maroc | 0,20% | 2.380 | 2016 | |
| FSA (Fonds de Solidarité Africain) | 0,08% | 1.000 | 2020 | |
| BADEA | 0,08% | 1.000 | 2020 |
